SMS Kleiner Kreuzer "Augsburg"
Beitragsseiten
Seite 2 von 2
Baudaten | |
---|---|
Klasse | Kolberg-Klasse |
Bauwerft | Kaiserliche Werft Kiel Bau-Nr.: 34 |
Baubezeichnung: | Ersatz Sperber |
Kiellegung | 1908 |
Stapellauf | 10. Juli 1909 |
Indienststellung | 1. November 1910 |
Außerdienststellung | 17. Dezember 1918 |
Verbleib | 1920 an Japan ausgeliefert. 1922 in Dordrecht abgewrackt. |
Schwesterschiffe | SMS Cöln, SMS Kolberg, SMS Mainz |
Technische Daten | |
Wasserverdrängung | Konstruktion: 4.362 t Maximal: 4.882 t |
Länge | KWL: 130 m über Alles: 130,5 m |
Breite | 14,0 m |
Tiefgang | 5,58 m |
Bewaffnung vor Umbau 1916/17 |
|
Bewaffnung nach Umbau 1916/17 |
|
Panzerung | Deck: 20 – 40 mm Böschungen: 50 – 80 mm Schächte: 100 mm Kommandostand: 20 – 100 mm Schilde: 50 mm |
Antriebsanlage | 15 Dampfkessel (ab 1916: Kohle-/Ölfeuerung) 2 Satz Parson-Turbinen 4 dreiflügelige Schrauben Ø 2,25 m |
Brennstoffvorrat | 940 t Kohle und 115 t Öl |
Geschwindigkeit | 25,5 kn |
Fahrbereich | 3.500 sm bei 14 kn |
Besatzung | 383 Mann (als Artillerieschulschiff 317 Mann) |
Zugriffe: 36803